Tarih:
19.07.2019 11:23:43
İhale kayıt numarası | : | 2019/211473 |
İşin adı | : | P10-TE1 Arası Ø1600 mm İçmesuyu Ana İletim Hattı-TE1 Su Deposu (15000 m3) ve Ostim Mahallesi Ø1200 mm İçmesuyu Deplasesi İmalatları Yapım İşi |
İhale tarih ve saati | : | 25.06.2019 11:00 |
İhale usulü | : | Açık |
Doküman satın alanların sayısı | : | 32 |
Toplam teklif sayısı | : | 13 |
Geçerli teklif sayısı | : | 12 |
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin | : |
|
a) sahibinin adı ve soyadı/ticaret unvanı | : | ULUBOL İNŞ.SAN. VE TİC.A.Ş. |
b) tutarı | : | 44.895.000,00 TL. (kırk dört milyon sekiz yüz doksan beş bin Türk Lirası) |
| : |
|
| : | 3-EL MÜH.MÜŞ.HAR.İNŞ. TAAH.TUR. HAYV.MABL. İTH. İHR.SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ. |
| : | 47.267.718,00 (kırk yedi milyon iki yüz atmış yedi bin yedi yüz on sekiz Türk Lirası) |
İsteklilerin Teklif Ettiği Bedeller
SIRA NO | İsteklinin Adı/ Ticaret Unvanı | Teklif Ettiği Bedel (TL) |
1 | ULUBOL İNŞ.SAN. VE TİC.A.Ş. | 44.895.000,00 |
2 | 3-EL MÜH.MÜŞ.HAR.İNŞ. TAAH.TUR. HAYV.MABL. İTH. İHR.SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ. | 47.267.718,00 |
3 | SAMSUN MAKİNA SAN.A.Ş. | 47.713.880,00 |
4 | RAST MAD.TAŞ.İNŞ. ENERJİ PET.ÜR.TİC.VE SAN.A.Ş.- MEK TEK YAPI İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. İŞ ORT. | 48.184.744,00 |
5 | MEK GRUP İNŞAAT NAK. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş. & ENDÜLÜS ALTYAPI İNŞ. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI | 48.884.000,00 |
6 | GELİŞİM İNŞ.TURZ.SAN. VE TİC.A.Ş. | 48.896.000,00 |
7 | ERGEZEN YAPI TİC.LTD.ŞTİ. | 48.913.329,00 |
Değerlendirme dışı bırakılmıştır. | MECA YAPI MAD.ENERJİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.- GİNTEK İNŞ.SAN. TURZ. VE TİC.A.Ş.İŞ ORT. | 49.449.865,00 İdari şartname 4.5. maddesine uygun olamamasında dolayı elendi. Teklifi değerlendirme dışı |
8 | UMUT YAPI TAAH.BORU ORM. VE AKAR ÜRN.MAD.SAN. VE TİC.A.Ş. & SERFEN İNŞAAT SAN. Ve TİC. A.Ş. ORTAK GİRİŞİMİ | 49.799.529,00 |
9 | FETVACI KARDEŞLER İNŞ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | 49.987.943,00 |
10 | MİTAŞ PROJE İNŞ.TEKS. SAN.VE TİC.A.Ş. | 51.890.000,00 |
11 | SOYSAL MÜH.İNŞ.TAAH. TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | 52.665.000,00 |
12 | DELTA İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 54.986.000,00 |
Yaklaşık maliyeti KDV hariç 55.127.270,06 TL. ( Ellibeşmilyon Yüz yirmiyedibinİkiyüzyetmiş Türklirası Altı Kuruş) olan anılan ihalede;
ULUBOL İNŞ.SAN. VE TİC.A.Ş.ne ait 44.895.000,00TL teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif,
3-EL MÜH.MÜŞ.HAR.İNŞ. TAAH.TUR. HAYV.MABL. İTH. İHR.SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ.ne ait 47.267.718,00 (kırk yedi milyon iki yüz atmış yedi bin yedi yüz on sekiz Türk Lirası) teklifi ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak değerlendirilmiş olup,
Komisyoca; ULUBOL İNŞ.SAN. VE TİC.A.Ş.ne ait 44.895.000,00TL tutarındaki teklifi, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğundan, ihalenin sözleşmeye bağlanmasına Komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
ULUBOL İNŞ.SAN. VE TİC.A.Ş. ve3-EL MÜH.MÜŞ.HAR.İNŞ. TAAH.TUR. HAYV.MABL. İTH. İHR.SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ. teklif tutarlarıarasında ki fark 2.372.718,00 TL dır.
Yaklaşık maliyete oranla tenzilat 15.56 dir.
Kamuoyuna Saygı ile Duyrulur.